- Ландшафтное проектирование
- Газоны
- Системы автоматического полива
- Спортивные покрытия и площадки
- Дренаж и водоотведение
- Мощение дорожек
- Искусственные водоемы и ручьи
- Беседки, перголы, мостики, МАФ
- Цветники, альпинарии, посадки
- Подпорные стены
- Заборы
- Укрепление склонов
- Винтовые сваи
- Благоустройство территории
Строительство фундамента на винтовых сваях в Перми
Строительно-ландшафтная компания «ПАРК» принимает заявки на изготовление и устройство винтовых свай. Винтовая свая представляет собой конструкцию из стальной трубы в сочетании с винтовыми лопастями. Срок службы свай зависит от качества антикоррозийного покрытия. Если сваи правильно изготовлены, тщательно обработаны и грамотно установлены, то дом Ваш прослужит не только Вам, но и Вашим детям и внукам. Заказать изготовление и установку винтовых свай для дома, дачи или садового участка Вы можете на нашем сайте. Или по телефону в Перми: 8 (342) 279-84-15.



Винтовые сваи применяются в качестве фундамента в сложных грунтовых условиях. Бывает так, что необходимо построить дом около склона, на территории с рыхлым грунтом или почве, размываемой грунтовыми водами. В таких случаях фундамент на винтовых сваях - это лучшее решение. Он надежнее и прочнее фундамента из других материалов. Его использование возможно практически в любых условиях среды: от воды до вечной мерзлоты. На винтовых сваях строят маяки, мосты и пирсы, заборы, различные бытовые сооружения, пристрои к домам, детские и спортивные площадки.
Монтаж свай возможен двумя способами: с использованием специальной техники или вручную. Установка вручную позволяет сооружать дома там, где для громоздкой техники нет проезда. Преимущество их использования ещё в том, что поверхность под фундамент не нуждается в выравнивании. Это позволяет стоить сооружения в лесной зоне, не тратя время на вертикальное планирование участка. Кроме того, фундамент на винтовых сваях обеспечивает хорошую вентиляцию, за счет чего исключается гниение древесины, развитие грибков и распространение плесени.
Винтовые сваи в Перми и Пермском крае используются при малоэтажном строительстве. Специалисты нашей компании занимаются устройством свай круглый год. Строительство сооружения на сваях возможно даже в зимние месяцы. Весь процесс устройства фундамента занимает всего несколько дней. При необходимости в нашей компании Вы можете заказать изготовление оголовок. Это съемная или приваренная к свае площадка для установки нижней части дома. Работы по установке винтовых свай включают следующие этапы:
- Создание проекта будущего фундамента;
- Составление и согласование сметы с заказчиком;
- Заказ и доставка материалов и комплектующих;
- Устройство свай и монтаж оголовков.
Если Вы хотите использовать сваи в качестве фундамента, но не знаете, какие подойдут именно Вам – звоните: 279-84-15! Специалисты нашей компании расскажут Вам все о винтовых сваях и их разновидностях. Подскажут, как выгодно распланировать территорию участка. И после выполнения первого заказа предоставят скидку на дальнейшее сотрудничество с нашей компанией!
Монтаж свай возможен как своими силами, так и с привлечением подразделения специалистов компании «Парк».
Диаметр / стенка ствола, мм |
длина сваи мм | диаметр / толщина винта, мм | Цена, руб. | Усиление лопасти сваи (для тяжелых грунтов & зима) | Вес сваи, кг | Максимальная нагрузка на сжатие, кг, не менее | ||||
![]() ВСГ-1 |
![]() ВСГ-2 |
![]() ВСГ-3 |
![]() ВСГ-4 |
|||||||
60 / 5,0 |
2000 |
200 / 4,0 |
780 | 860 | 900 | 900 | 200 руб. | 14,20 | 3500 | |
2500 | 880 | 960 | 1000 | 1000 | 17,60 | |||||
3000 | 980 | 1060 | 1100 | 1100 | 21,00 | |||||
3500 | 1080 | 1160 | 1200 | 1200 | 24,40 | |||||
4000 | 1180 | 1260 | 1300 | 1300 | 27,80 | |||||
4500 | 1330 | 1410 | 1450 | 1450 | 31,20 | |||||
5000 | 1480 | 1560 | 1600 | 1600 | 34,60 | |||||
5500 | 1580 | 1660 | 1700 | 1700 | 38,00 | |||||
6000 | 1680 | 1760 | 1800 | 1800 | 41,40 | |||||
73 / 5,5 | 2000 | 250 / 5,0 | 1150 | 1250 | 1300 | 1300 | 230 руб. | 19,20 | 9500 | |
2500 | 1300 | 1400 | 1450 | 1450 | 23,80 | |||||
3000 | 1450 | 1550 | 1600 | 1600 | 28,40 | |||||
3500 | 1550 | 1650 | 1700 | 1700 | 33,00 | |||||
4000 | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 37,60 | |||||
4500 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 | 42,20 | |||||
5000 | 1950 | 2050 | 2100 | 2100 | 46,80 | |||||
5500 | 2100 | 2200 | 2250 | 2250 | 51,40 | |||||
6000 | 2250 | 2350 | 2400 | 2400 | 56,00 | |||||
73 / 5,5 | 2000 | 350 / 5,0 для слабых грунтов | 1320 | 1440 | 1500 | 1500 | 230 руб. | 28,10 | 9500 | |
2500 | 1470 | 1590 | 1650 | 1650 | 34,70 | |||||
3000 | 1690 | 1810 | 1870 | 1870 | 41,30 | |||||
3500 | 1770 | 1890 | 1950 | 1950 | 47,90 | |||||
4000 | 1920 | 2040 | 2100 | 2100 | 54,50 | |||||
4500 | 2170 | 2290 | 2350 | 2350 | 61,10 | |||||
5000 | 2220 | 2340 | 2400 | 2400 | 67,70 | |||||
5500 | 2370 | 2490 | 2550 | 2550 | 74,30 | |||||
6000 | 2520 | 2640 | 2700 | 2700 | 80,90 | |||||
89 / 6,5 | 2000 | 300 / 5,0 | 1320 | 1440 | 1500 | 1500 | 260 руб. | 28,10 | 10500 | |
2500 | 1470 | 1590 | 1650 | 1650 | 34,70 | |||||
3000 | 1690 | 1810 | 1870 | 1870 | 41,30 | |||||
3500 | 1770 | 1890 | 1950 | 1950 | 47,90 | |||||
4000 | 1920 | 2040 | 2100 | 2100 | 54,50 | |||||
4500 | 2170 | 2290 | 2350 | 2350 | 61,10 | |||||
5000 | 2220 | 2340 | 2400 | 2400 | 67,70 | |||||
5500 | 2370 | 2490 | 2550 | 2550 | 74,30 | |||||
6000 | 2520 | 2640 | 2700 | 2700 | 80,90 | |||||
89 / 6,5 | 2000 | 350 / 5,0 для слабых грунтов | 1420 | 1540 | 1600 | 1600 | 260 руб. | 28,10 | 10500 | |
2500 | 1570 | 1690 | 1750 | 1750 | 34,70 | |||||
3000 | 1790 | 1910 | 1970 | 1970 | 41,30 | |||||
3500 | 1870 | 1990 | 2050 | 2050 | 47,90 | |||||
4000 | 2020 | 2140 | 2200 | 2200 | 54,50 | |||||
4500 | 2270 | 2390 | 2450 | 2450 | 61,10 | |||||
5000 | 2320 | 2440 | 2500 | 2500 | 67,70 | |||||
5500 | 2470 | 2590 | 2650 | 2650 | 74,30 | |||||
6000 | 2620 | 2740 | 2800 | 2800 | 80,90 | |||||
108 / 4,0 | 2000 | 300 / 5,0 | 1690 | 1821 | 1900 | 1900 | 280 руб. | 19,89 | 11000 | |
2500 | 1940 | 2071 | 2150 | 2150 | 24,55 | |||||
3000 | 2190 | 2321 | 2400 | 2400 | 29,21 | |||||
3500 | 2390 | 2521 | 2600 | 2600 | 33,87 | |||||
4000 | 2590 | 2721 | 2800 | 2800 | 38,53 | |||||
4500 | 2790 | 2921 | 3000 | 3000 | 43,19 | |||||
5000 | 3040 | 3171 | 3250 | 3250 | 47,85 | |||||
5500 | 3240 | 3371 | 3450 | 3450 | 52,51 | |||||
6000 | 3440 | 3571 | 3650 | 3650 | 57,17 | |||||
114 / 6,0 | 2000 | 300 / 6,0 | 2060 | 2220 | 2300 | 2300 | 350 руб. | 27,12 | 15000 | |
2500 | 2310 | 2470 | 2550 | 2550 | 33,20 | |||||
3000 | 2560 | 2720 | 2800 | 2800 | 39,27 | |||||
3500 | 2810 | 2970 | 3050 | 3050 | 45,37 | |||||
4000 | 3060 | 3220 | 3300 | 3300 | 51,42 | |||||
4500 | 3310 | 3470 | 3550 | 3550 | 57,52 | |||||
5000 | 3560 | 3720 | 3800 | 3800 | 63,57 | |||||
5500 | 3810 | 3970 | 4050 | 4050 | 69,67 | |||||
6000 | 4060 | 4220 | 4300 | 4300 | 75,72 | |||||
159 / 4,5 | 2000 | 450 / 10,0 | 4200 | 4400 | 4500 | 4500 | 490 руб. | 47,32 | 57000 | |
2500 | 4550 | 4750 | 4850 | 4850 | 55,92 | |||||
3000 | 4900 | 5100 | 5200 | 5200 | 64,47 | |||||
3500 | 5300 | 5500 | 5600 | 5600 | 73,07 | |||||
4000 | 5700 | 5900 | 6000 | 6000 | 81,62 | |||||
4500 | 6100 | 6300 | 6400 | 6400 | 90,22 | |||||
5000 | 6500 | 6700 | 6800 | 6800 | 98,77 | |||||
5500 | 6900 | 7100 | 7200 | 7200 | 107,37 | |||||
6000 | 7300 | 7500 | 7600 | 7600 | 115,92 | |||||
219 / 6,0 | 2000 | 500 / 12,0 | 6500 | 6800 | 7000 | 7000 | 690 руб. | 74,39 | 75000 | |
2500 | 7250 | 7550 | 7750 | 7750 | 90,15 | |||||
3000 | 8000 | 8300 | 8500 | 8500 | 105,91 | |||||
3500 | 8750 | 9050 | 9250 | 9250 | 121,67 | |||||
4000 | 9500 | 9800 | 10000 | 10000 | 137,43 | |||||
4500 | 10250 | 10550 | 10750 | 10750 | 153,19 | |||||
5000 | 11000 | 11300 | 11500 | 11500 | 168,95 | |||||
5500 | 11750 | 12050 | 12250 | 12250 | 184,71 | |||||
6000 | 12500 | 12800 | 13000 | 13000 | 200,47 |
По желанию заказчика свая ВСГ может быть дополнительно укомплектована оголовком (площадкой на которую будет установлена нижняя часть дома). Оголовки бывают двух типов:
- съемные, выполненые ввиде стакана большего диаметра;
- приварные, площадка оголовка приварена к верхней части сваи.